küba'daki şehirler listesi ne demek?

Bu makale Küba'daki şehirlerin listesidir.

Liste

Aşağıdaki liste Küba'da nüfusu 20.000'i aşan kentleri büyüklüklerine göre sıralamaktadır. İl merkezleri kalın yazılmıştır.12

KentNüfusİl
1Havanaalign = right|2,135,498Havana3
2Santiago de Cubaalign = right|425,851Santiago de Cuba
3Camagüeyalign = right|305,845Camagüey
4Holguínalign = right|277,050Holguín
5Guantánamoalign = right|207 857Guantánamo
6Santa Claraalign = right| 205,812Villa Clara
7Las Tunasalign = right|153,982Las Tunas
8Bayamoalign = right|147,563Granma
9Cienfuegosalign = right|144,207Cienfuegos
10Pinar del Ríoalign = right|137,523Pinar del Río
11Matanzasalign = right|132,664Matanzas
12Ciego de Ávilaalign = right| 110,422Ciego de Ávila
13Sancti Spíritusalign = right| 98,794Sancti Spíritus
14Manzanilloalign = right|97,038Granma
15Cárdenasalign = right|80,832Matanzas
16Palma Sorianoalign = right|76,179Santiago de Cuba
17Moaalign = right|57,652Holguín
18Floridaalign = right|53,847Camagüey
19Morónalign = right|53,551Ciego de Ávila
20Nueva Geronaalign = right|46,923Isla de la Juventud
21Contramaestrealign = right|44,752Santiago de Cuba
22Colónalign = right|44,520Matanzas
23Artemisaalign = right|43,427Artemisa
24Güinesalign = right|42,801Mayabeque
25Sagua la Grandealign = right|41,756Villa Clara
26Trinidadalign = right|41,293Sancti Spíritus
27Placetasalign = right|40,982Villa Clara
28Baracoaalign = right|39,190Guantánamo
29Nuevitasalign = right|38,995Camagüey
30Banesalign = right|34,452Holguín
31San Luisalign = right|33,717Santiago de Cuba
32San José de las Lajasalign = right|33,233Mayabeque
33Caibariénalign = right|32,679Villa Clara
34San Antonio de los Bañosalign = right|32,582Artemisa
35Puerto Padrealign = right|31,854Las Tunas
36Jagüey Grandealign = right|30,200Matanzas
37Cabaiguánalign = right|30,135Sancti Spíritus
38Mayaríalign = right|29,027Holguín
39Vertientesalign = right|28,368Camagüey
40Varaderoalign = right|27,170Matanzas
41Consolación del Suralign = right|26,953Pinar del Río
42Amancioalign = right|26,658Las Tunas
43San Cristóbalalign = right|25,932Artemisa
44Güira de Melenaalign = right|24,896Artemisa
45San Germán4align = right|24,699Holguín
46Cumanayaguaalign = right|24,367Cienfuegos
47Sagua de Tánamoalign = right|23,641Holguín
48Guanajayalign = right|23,095Artemisa
49Jatibonicoalign = right|22,962Sancti Spíritus
50Manicaraguaalign = right|22,851Villa Clara
51Camajuaníalign = right|22,796Villa Clara
52Colombiaalign = right|22,295Las Tunas
53Sandinoalign = right|22,187Pinar del Río
54Jovellanosalign = right|22,000Matanzas
55Niqueroalign = right|21,636Granma
56La Maya5align = right|21,278Santiago de Cuba
57Bautaalign = right|21,151Artemisa
58Jiguaníalign = right|21,130Granma
59Guisaalign = right|20,461Granma
60Nicaro-Levisa6align = right|20,000Holguín

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: küba'daki şehirler listesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Kent-il düzeyinde, resmi olarak "Ciudad de La Habana" şeklinde adlandırılır.

  2. Seat of Urbano Noris municipality

  3. Seat of Songo-La Maya municipality

  4. Mayarí Belediyesinin bir parçası, Nicaro olarak da adlandırılır.

Kategoriler